Aktuelle Projekte
Breitbandausbau
| Projektbeschreibung | Zum Aufbau der flächendeckenden Breitbandversorgung wurde während der vergangenen Jahre im Stadtgebiet das Basisverteilernetz, das sogenannte Backbone-Netz erstellt. Dieses wurde im April 2022 fertig gestellt und in Betrieb genommen. Ziel des Breitbandausbaus ist es, in einem zweiten Schritt eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FFTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. Der Bund und das Land Baden-Württemberg unterstützen die Kommunen beim Aufbau dieser FTTB-Infrastrukturen mittels des Förderprogramms Breitbandausbau. Gemeinsam mit privaten Telekommunikationsunternehmen sollen dadruch in Deutschland bis zum Jahr 2025 flächendeckend Gigabit-Netze geschaffen werden. Die Bundesförderung ermöglicht dabei den Ausbau dieser Netze primär in den Gebieten in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet. Konkret können damit zunächst alle sogenannten weißen Flecken (= Haushalte mit einer verfügbaren Anschlussgeschwindigkeit < 30 Mbit/s) an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Für das Stadtgebiet Erbach wurden 2019 die vorhandenen weißen Flecken ermittelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbegebiete Raitweiden, Großes Wert und Obere Wiesen, die Grundschule Donaurieden, sowie einzelne Straßenzüge in den Wohngebieten und Anlagen im Außenbereich. Zunächst wurde 2021 die FTTB-Infrastrukturplanung der Stadt Erbach auf die Vorgaben des Materialkonzeptes des Bundesförderprogramms umgeplant. Im Januar 2022 konnten sodann die Planungs- und Bauleistungen für die Umsetzung der weißen Flecken ausgeschrieben werden. Im Juni 2022 stimmte der Gemeinderat der Stadt Erbach der Vergabe des Auftrages an die wirtschaftlichste Bieterin, die Netze BW GmbH aus Biberach, zu. |
|
| Geplante Fertigstellung | Erschließung der weißen Flecken im Stadtgebiet bis 2025. | |
| Kosten | FTTB-Ausbau der weißen Flecken (Stand lt. Ausschreibungsergebnis 07/2022) | |
| Gesamtkosten | 6.865.246 € | |
| Zusschuss | 5.492.197 € | |
| Eigenanteil der Stadt | 1.373.049 € | |
| Beschlussfassungen und Meilensteine | 25.03.2026 | offizielle Inbetriebnahme weiße Flecken-Ausbau |
| 30.09.2025 | Inbetriebnahme der 61 Hausanschlüsse im Gewerbegebiet in der Erbacher Kernstadt | |
| 25.03.2025 | Erhalt des Zuwendungsbescheids des Landes BW Los 1 in Höhe von 1.555.157,60 € | |
| 17.03.2025 | Erhalt des Zuwendungsbescheids in endgültiger Höhe des Bundes Los 1 in Höhe von 1.943.947,00 € | |
| 07.02.2025 | Erhalt des Zuwendungsbescheids des Landes BW Los 1 in Höhe von 835.538,40 € | |
| 31.12.2024 | Baufertigstellung der 61 Hausanschlüsse im Gewerbegebiet Kernstadt Erbach | |
| 13.12.2024 | Erhalt des Zuwendungsbescheids des Landes BW Los 2 in Höhe von 1.066.923,00 € | |
| 18.11.2024 | Erhalt des Zuwendungsbescheids des Landes BW Los 4 in Höhe von 48.758,80 € | |
| 29.10.2024 | Erhalt des Zuwendungsbescheids des Landes BW Los 3 in Höhe von 275.636,80 € | |
| 25.10.2024 | Erhalt des Zuwendungsbescheids in endgültiger Höhe des Bundes Los 4 in Höhe von 60.948,00 € | |
| 21.10.2024 | Netzübergabe Los 2 Gewerbegebiet Großes Wert und Raitweiden an Netzbetreiberin NetCom BW | |
| 11.10.2024 | Erhalt des Zuwendungsbescheids in endgültiger Höhe des Bundes Los 3 in Höhe von 344.546,00 € | |
| 29.02.2024 | Teilnetzübergabe Los 1 Anbindung NBG Schellenberg | |
| 23.03.2023 | Spatenstich und Baubeginn der Baumaßnahmen zur Errichtung der FTTB-Infrastruktur | |
| 15.03.2023 | Abschluss Planungsphase der Bauleistungen zur Umsetzung des FTTB-Ausbaus der weißen Flecken | |
| 02.02.2023 | Informationsveranstaltung für Grundstückseigentümer im Ausbaugebiet | |
| 26.07.2022 | Auftragserteilung zur Errichtung eines NGA-Netzes zum Ausbau der weißen Flecken im Stadtgebiet an die Netze BW GmbH aus Biberach | |
| 13.01.2022 | europaweite Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen zur Errichtung eines NGA-Netzes im Rahmen des Weiße-Flecken-Förderprogrammes | |
| 01.03.2021 | Bewilligung Landeszuschuss "Weiße Flecken" über 1.653.968 € (3 Anträge) | |
| 07.12.2020 | Bewilligung Landeszuschuss "Weiße Flecken" über 102.259,60 (1 Antrag) | |
| 16.11.2020 | Ausschreibung Umplanungsarbeiten der FTTB-Infrastrukturplanung auf Vorgaben des Bundes | |
| 02.09.2020 | 4 Anträge auf Mitfinanzierung "Weiße Flecken" an das Land Baden-Württemberg in Höhe von 1.756.225 € | |
| 05.08.2020 | vorl. Zuwendungsbescheid Bund über 2.067.459 € ( 3 Anträge Gewerbegebiete und Infrastruktur) | |
| 23.03.2020 | vorl. Zuwendungsbescheid Bund über 127.824 € (1 Antrag Grundschule Donaurieden) | |
| 29.01.2020 | Einreichung der Bundesförderanträge | |
| 19.12.2020 | Beschlussfassung Förderantragstellung Bund "Weiße Flecken" | |
Der Ausbau des FTTB-Glasfasernetzes wird durch den Bund und das Land Baden-Württemberg gefördert. Weitere Informationen zum Projektträger finden Sie hier.




